
Unsere Laufveranstaltungen
Bestenliste
Marathon
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Andreas Wagner | 2:48:18 h | Goitzsche Marathon | 2010 |
| Stephan Wagner | 2:48:36 h | München Marathon | 2010 |
| Jörg Lipka | 2:52:31 h | Berlin Marathon | 2004 |
| Marco Höhne | 2:55:59 h | München Marathon | 2010 |
| Sebastian Wolligandt | 3:23:46 h | Goitzsche Marathon | 2010 |
Halbmarathon
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Andreas Wagner | 1:17:54 h | Berliner Halbmarathon | 2010 |
| Marco Höhne | 1:21:55 h | Leipzig Marathon | 2009 |
| Jörg Lipka | 1:21:57 h | Haideburger Waldlauf | 2007 |
| Bengt Jäckel | 1:24:44 h | Muldentaler Städtelauf | 2011 |
| Stephan Wagner | 1:25:04 h | Berliner Halbmarathon | 2011 |
| Sebastian Wolligandt | 1:26:57 h | Goitzsche Marathon | 2011 |
| Dirk Koblitz | 1:29:59 h | Mitteldeutscher Marathon | 2008 |
| Uwe Holz | 1:32:34 h | Mitteldeutscher Marathon | 2009 |
| Friederike Jäckel | 1:36:18 h | Mannheim Marathon | 2007 |
| Thomas Bauermann | 1:45:39 h | Mitteldeutscher Mararthon | 2010 |
| Katrin Schneider | 1:49:51 h | Goitzsche Marathon | 2010 |
10 Kilometer / 10.000 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Stephan Wagner | 0:35:23 h | Köthener Citylauf | 2011 |
| Jörg Lipka | 0:35:30 h | Berlin City-Nacht | 1993 |
| Marco Höhne | 0:37:01 h | Sportscheck Stadtlauf Leipzig | 2007 |
| Bengt Jäckel | 0:38:18 h | Mazdalauf in Eilenburg | 2011 |
| Sebastian Wolligandt | 00:38:52 h | Leipziger Nachtlauf | 2011 |
| Dirk Koblitz | 0:40:10 h | Mazdalauf in Eilenburg | 2011 |
| Friederike Jäckel | 0:41:45 h | Muldenauenlauf | 2011 |
| Uwe Holz | 0:42:02 h | Bitterfelder Crosslauf | 2007 |
| Thomas Bauermann | 0:43:03 h | Köthener Citylauf | 2011 |
| Felix Schneider | 0:44:01 h | Muldenauenlauf | 2011 |
| Katrin Schneider | 0:50:01 h | Oranienbaumer Silvesterlauf | 2012 |
5 Kilometer / 5.000 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Stephan Wagner | 0:17:10 h | Sparkassen-Ostseelauf | 2011 |
| Bengt Jäckel | 0:19:11 h | Ranglistenlauf Sandersdorf | 2010 |
| Dirk Koblitz | 0:20:14 h | KM Sandersdorf | 2007 |
| Friederike Jäckel | 0:19:43 h | Ranglistenlauf Sandersdorf | 2011 |
| Katrin Schneider | 0:23:48 h | KM in Sandersdorf | 2011 |
3 Kilometer
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Stephan Wagner | 0:09:51 h | BW Sportfest | 2010 |
| Jörg Lipka | 0:10:18 h | 3000m-Lauf in Sandersdorf | 2005 |
| Friederike Jäckel | 0:11:30 h | KM Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) | 2001 |
1500 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Jörg Lipka | 0:04:46 h | Sandersdorfer Abendläufe | 2005 |
| Friederike Jäckel | 0:04:56 h | Abendsportfest Pfungstadt | 2000 |
| Katrin Schneider | 0:06:31 h | Sandersdorf | 2010 |
1000 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Stephan Wagner | 0:03:04 h | Sportfest | 2001 |
| Friederike Jäckel | 0:03:16 h | Walldorf | 2001 |
800 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Friederike Jäckel | 0:02:20 h | Baden-Württembergische Meisterschaften | 2000 |
400 Meter
| Sportler | Zeit | Veranstaltung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Friederike Jäckel | 0:01:04 h | Qualitage Heidelberg | 2001 |
| Jörg Lipka | 0:01:04 h | Sandersdorfer Abendläufe | 2005 |
